1. Thông số kĩ thuật của máy nước nóng trung tâm Asuny ASY-3.6BA
MODEL | ASY-3.6BA | ASY-5.3BA | ASY-8.0BA | ASY-9.5BA | |
Kết nối WIFI | Có | Có | Có | Có | |
Nhiệt độ môi trường | ℃ | -15~+43℃ | -15~+43℃ | -15~+43℃ | -15~+43℃ |
Công suất sinh nhiệt | KW | 3.7 | 5 | 7.5 | 9.5 |
COP | W/W | 4.25 | 4.35 | 4.38 | 4.39 |
Công suất tiêu thụ | KW | 0.87 | 1.15 | 1.71 | |
Dòng điện | A | 5.5 | 8.5 | 13.1 | |
Nguồn điện | / | 220V1N~50Hz | 220V1N~50Hz | 220V1N~50Hz | 220V1N~50Hz |
IP code | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Chức năng an toàn | / | Bảo vệ áp suất cao và thấp, Bảo vệ quá tải, Bảo vệ nhiệt độ | |||
Môi chất lạnh /kg | -/kg | R410A/R417/0.8 | R410A/R417/0.9 | R410A/R417/1.1 | R410A/417/1.1 |
Số lượng máy nén | PCS | 1 | 1 | 1 | 1 |
Thương hiệu máy nén | / | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
Nhiệt độ/max | ℃ | 55/60℃ | 55/60℃ | 55/60℃ | 55/60℃ |
Kích thước ống nước | inch | G3/4″ Internal thread | G3/4” Internal thread | G3/4” Internal thread | G3/4” Internal thread |
Lưu lượng nước tuần hoàn | L/h | 70 | 110 | 160 | |
Hướng gió | / | Ngang | Ngang | Ngang | Ngang |
Động cơ quạt | PCS | 1 | 1 | 1 | 1 |
Độ ồn | dB/(A) | 51 | 53 | 54 | 54 |
Kích thước tiêu chuẩn (W×D×H) | mm | 750×280×505 | 930×330×550 | 1000×330×620 | 1000×330×620 |
Kích thước đóng gói (W×D×H) | mm | 875x342x540 | 1050x380x590 | 1120x380x660 | 1120x380x660 |
Trọng lượng tĩnh | kg | 41 | 57 | 65 | 65 |
Trọng lượng đóng gói | kg | 46 | 63 | 72 | 72 |
Bồn nước phù hợp | L | 150L / 200L | 150L / 250L / 300L | 300L / 400L / 500L | 300L / 400L / 500L |
Ghi chú: 1. Điều kiện thử nghiệm: nhiệt độ bầu khô 20°C/nhiệt độ bầu ướt 15°C, nhiệt độ nước ban đầu 15°C/nhiệt độ nước dừng 55°C. 2. Mẫu mã, thông số sẽ được thay đổi do cải tiến sản phẩm mà không báo trước. Các thông số cụ thể được dựa trên bảng tên. 3. Hệ thống bơm nhiệt phù hợp với nguồn nước thành phố đạt tiêu chuẩn quốc gia. Nếu sử dụng nước ngầm, nước giếng… phải được xử lý đạt tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng nước máy trước khi sử dụng. Nếu chất lượng nước kém, hãy lắp đặt bộ lọc và bộ xử lý nước. |
2. Ưu điểm của máy nước nóng trung tâm Asuny ASY-3.6BA
Là sản phẩm đến từ thương hiệu Asuny, máy nước nóng trung tâm ASY-3.6BA mang đến giải pháp nước nóng tổng cho biệt thự, villa. Dòng sản phẩm đã được trang bị rất nhiều công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, giúp cuộc sống trở nên tiện nghi, an toàn mà vẫn tiết kiệm. Dòng Split 2 khối này có bồn bảo ôn được thiết kế tùy chỉnh theo nhu cầu sử dụng, nhờ đó có thể đảm bảo nước nóng lớn hơn so với dòng Combo.
– Siêu tiết kiệm điện năng tiêu thụ
Khác với các dòng bình nước nóng truyền thống, trực tiếp sử dụng điện để làm nóng nước, máy nước nóng Heatpump Asuny lại sử dụng nhiệt độ trong không khí để làm nóng nước thông qua công nghệ Heatpump. Nhờ đó, máy heatpump tiết kiệm hơn rất nhiều so với đa phần các dòng máy nước nóng khác đang có trên thị trường.