Bài viết Máy bơm nhiệt sưởi sàn heatpump Asuny tiêu chuẩn – Dòng thương mại đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Asuny Việt Nam.
]]>| Model | ASY-030FHCI | ASY-040FHCI | ASY-050FHCI | ASY-070FHCI | ASY-080FHCI | ASY-100FHCI | |
| Công suất nhiệt | kW | 9.2 | 12.7 | 15.5 | 22.0 | 25.0 | 31.0 |
| Diện tích phù hợp | m2 | 50~60 | 70~85 | 90~105 | 110~140 | 150~180 | 190~230 |
| Nguồn điện | 220V/1N/50Hz | 220V/1N/50Hz | 380V/3N/ 50Hz | ||||
| Nguồn điện đầu vào | kW | 2.7 | 3.7 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 9.0 |
| Cường độ dòng điện | A | 13.0 | 17.2 | 20.5 | 30.0 | 34.0 | 16.0 |
| Số máy nén | Scroll*1 | Scroll*2 | Scroll*2 | Scroll*2 | Scroll*2 | Scroll*2 | |
| Loại máy nén | Sanyo | ||||||
| Loại bướm gas | Electronic expansion valve (EEV) | ||||||
| Loại quạt | Low noise high efficiency axial type | ||||||
| Hướng quạt | Ngang | Ngang | Ngang | Ngang | Ngang | Ngang | |
| Số lượng quạt | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Nguồn điện đầu vào quạt | W | 90 | 40*2 | 40*2 | 90*2 | 90*2 | 40*4 |
| Tốc độ quạt | RPM | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Evaporator fin type | Nhôm ưa nước | ||||||
| Evaporator tube type | Innergroove tube | ||||||
| Dàn trao đổi nhiệt | High efficiency tube in tube & plate heat exchanger | ||||||
| Số lượng dàn trao đổi nhiệt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Điều khiển | Màn hình LCD thông minh | ||||||
| Dải nhiệt hoạt động | ℃ | (-15℃~+45℃) | |||||
| Loại Gas | R417A | ||||||
| Bảo vệ áp suất thấp | Yes | ||||||
| Bảo vệ áp suất cao | Yes | ||||||
| Tự động phá băng | Yes | ||||||
| Bảo vệ quá tải | Yes | ||||||
| Độ ồn | dB(A) | 55 | 55 | 58 | 63 | 68 | 68 |
| Kích thước ống nước | mm | Rc1(DN25) | Rc1-1/2(DN40) | ||||
| Lưu lượng nước | m3/h | 1.4 | 1.5 | 2.4 | 3.3 | 3.8 | 4.6 |
| Vỏ | Thép sơn tĩnh điện | ||||||
| Kích thước đóng gói | mm | 1010*315*715 | 830*310*1290 | 845*315*665*2 | 1010*315*715*2 | 830*310*1290*2 | 930*390*1280*2 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 68 | 79 | 96*2 | 68*2 | 79*2 | 96*2 |
| Kích thước máy | mm | 560*375*660 | 800*375*760 | ||||
| Khối lượng | kg | 37 | 44 | 48 | 70 | 86 | 92 |
| Dải nhiệt hoạt động | Nhiệt độ ngoài trời(DB/WB) = 7℃/6℃, Nhiệt độ nước(đầu vào/đầu ra) = 40℃/45℃. | ||||||
Xem thêm các sản phầm bơm nhiệt sưởi sàn khác tại: Máy heatpump sưởi sàn dòng tiêu chuẩn
Với Phúc An sự hài lòng của khách hàng là một trong những ưu tiên tuyệt đối của chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi tiếp tục phục vụ khách hàng bằng sự hiểu biết và niềm tin tốt nhất của mình, ngay cả sau khi chúng tôi bán một sản phẩm cho họ. Được hỗ trợ bởi mạng lưới dịch vụ rộng khắp cả nước, đội ngũ nhân viên có tay nghề cao, chúng tôi có thể mang đến cho khách hàng sự hỗ trợ tối ưu mọi lúc, mọi nơi.
Liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0982.707.566
Website: https://asuny.vn/ – https://codienlanhphucan.com/
Địa chỉ văn phòng: Số 11b/4 khu đô thị cầu Diễn, ngõ 332 Hoàng Công Chất, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Bài viết Máy bơm nhiệt sưởi sàn heatpump Asuny tiêu chuẩn – Dòng thương mại đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Asuny Việt Nam.
]]>Bài viết Máy bơm nhiệt sưởi sàn heatpump Asuny tiêu chuẩn – Dòng 1 khối đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Asuny Việt Nam.
]]>| Model | ASY-030LHC | ASY-050HC | ASY-070HC | ASY-080HC | ASY-100HC | ASY-120HC | ASY-150HC | ASY-200HC | ASY-250HC | |
| Công suất nhiệt | kW | 9.2 | 15.5 | 22 | 25.4 | 31 | 36 | 46 | 63 | 76 |
| Diện tích phù hợp | m2 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 380 | 480 |
| Nhiệt độ nước ra | ℃ | 45 | ||||||||
| Nhiệt độ nước ra tối đa | ℃ | 50 | ||||||||
| Nguồn điện | 220V/1N/50Hz | 380V/3N/ 50Hz | ||||||||
| Công suất điện đầu vào | kW | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 13.5 | 18.6 | 22.3 |
| Cường độ dòng điện | A | 13 | 8 | 11.6 | 13.4 | 16 | 18.8 | 24 | 33.3 | 39.8 |
| Số máy nén | Scroll*1 | Scroll*2 | ||||||||
| Loại máy nén | Sanyo | |||||||||
| Loại bướm gas | Electronic expansion valve (EEV) | |||||||||
| Loại quạt | Quạt hướng trục (Độ ồn thấp, hiệu suất cao) | |||||||||
| Hướng quạt | Dọc | |||||||||
| Số lượng quạt | 1 | 2 | ||||||||
| Công suất điện đầu vào quạt | W | 90 | 250 | 550 | 550 | 250 | 550 | 550 | 750 | 750 |
| Tốc độ quạt | RPM | 850 | 880 | 880 | 880 | 880 | 910 | 910 | 940 | 940 |
| Evaporator fin type | Nhôm ưa nước | |||||||||
| Evaporator tube type | Innergroove tube | |||||||||
| Dàn trao đổi nhiệt | High efficiency tube in tube heat exchanger | |||||||||
| Số lượng dàn trao đổi nhiệt | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Điều khiển | Màn hình LCD thông minh | |||||||||
| Dải nhiệt hoạt động | ℃ | (-15℃~+45℃) | ||||||||
| Loại Gas | R417A (R22/R407C/R410A for option) | |||||||||
| Bảo vệ áp suất thấp | Yes | |||||||||
| Bảo vệ áp suất cao | Yes | |||||||||
| Tự động phá băng | Yes | |||||||||
| Bảo vệ quá tải | Yes | |||||||||
| Độ ồn | dB(A) | 55 | 58 | 60 | 60 | 63 | 66 | 66 | 68 | 68 |
| Kích thước ống nước | mm | R1(DN25) | Rc1-1/2(DN40) | Rc2(DN50) | ||||||
| Lưu lượng nước | m3/h | 2.5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 9.5 | 12 | 15.5 | 19.5 |
| Vỏ | Stainless steel / Powder coated steel | |||||||||
| Kích thước | mm | 710*810*990 | 855*775*1095 | 980*860*1525 | 1585*850*1525 | 2000*1005*1865 | 2010*1165*2025 | |||
| Kích thước đóng hộp | mm | 840*840*1160 | 910*910*1260 | 1070*950*1730 | 1690*940*1750 | 2100*1050*2040 | 2100*1200*2130 | |||
| Khối lượng | kg | 105 | 140 | 200 | 270 | 400 | 450 | 480 | 650 | 750 |
| Dải nhiệt hoạt động | Nhiệt độ ngoài trời(DB/WB) = 7℃/6℃, Nhiệt độ nước(đầu vào/đầu ra) = 40℃/45℃. | |||||||||
Xem thêm các sản phầm bơm nhiệt sưởi sàn khác tại: Máy heatpump sưởi sàn dòng tiêu chuẩn
Với Phúc An sự hài lòng của khách hàng là một trong những ưu tiên tuyệt đối của chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi tiếp tục phục vụ khách hàng bằng sự hiểu biết và niềm tin tốt nhất của mình, ngay cả sau khi chúng tôi bán một sản phẩm cho họ. Được hỗ trợ bởi mạng lưới dịch vụ rộng khắp cả nước, đội ngũ nhân viên có tay nghề cao, chúng tôi có thể mang đến cho khách hàng sự hỗ trợ tối ưu mọi lúc, mọi nơi.
Liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0982.707.566
Website: https://asuny.vn/ – https://codienlanhphucan.com/
Địa chỉ văn phòng: Số 11b/4 khu đô thị cầu Diễn, ngõ 332 Hoàng Công Chất, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Bài viết Máy bơm nhiệt sưởi sàn heatpump Asuny tiêu chuẩn – Dòng 1 khối đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Asuny Việt Nam.
]]>