Model | ASY-030LHC | ASY-050HC | ASY-070HC | ASY-080HC | ASY-100HC | ASY-120HC | ASY-150HC | ASY-200HC | ASY-250HC | |
Công suất nhiệt | kW | 9.2 | 15.5 | 22 | 25.4 | 31 | 36 | 46 | 63 | 76 |
Diện tích phù hợp | m2 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 380 | 480 |
Nhiệt độ nước ra | ℃ | 45 | ||||||||
Nhiệt độ nước ra tối đa | ℃ | 50 | ||||||||
Nguồn điện | 220V/1N/50Hz | 380V/3N/ 50Hz | ||||||||
Công suất điện đầu vào | kW | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 13.5 | 18.6 | 22.3 |
Cường độ dòng điện | A | 13 | 8 | 11.6 | 13.4 | 16 | 18.8 | 24 | 33.3 | 39.8 |
Số máy nén | Scroll*1 | Scroll*2 | ||||||||
Loại máy nén | Sanyo | |||||||||
Loại bướm gas | Electronic expansion valve (EEV) | |||||||||
Loại quạt | Quạt hướng trục (Độ ồn thấp, hiệu suất cao) | |||||||||
Hướng quạt | Dọc | |||||||||
Số lượng quạt | 1 | 2 | ||||||||
Công suất điện đầu vào quạt | W | 90 | 250 | 550 | 550 | 250 | 550 | 550 | 750 | 750 |
Tốc độ quạt | RPM | 850 | 880 | 880 | 880 | 880 | 910 | 910 | 940 | 940 |
Evaporator fin type | Nhôm ưa nước | |||||||||
Evaporator tube type | Innergroove tube | |||||||||
Dàn trao đổi nhiệt | High efficiency tube in tube heat exchanger | |||||||||
Số lượng dàn trao đổi nhiệt | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Điều khiển | Màn hình LCD thông minh | |||||||||
Dải nhiệt hoạt động | ℃ | (-15℃~+45℃) | ||||||||
Loại Gas | R417A (R22/R407C/R410A for option) | |||||||||
Bảo vệ áp suất thấp | Yes | |||||||||
Bảo vệ áp suất cao | Yes | |||||||||
Tự động phá băng | Yes | |||||||||
Bảo vệ quá tải | Yes | |||||||||
Độ ồn | dB(A) | 55 | 58 | 60 | 60 | 63 | 66 | 66 | 68 | 68 |
Kích thước ống nước | mm | R1(DN25) | Rc1-1/2(DN40) | Rc2(DN50) | ||||||
Lưu lượng nước | m3/h | 2.5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 9.5 | 12 | 15.5 | 19.5 |
Vỏ | Stainless steel / Powder coated steel | |||||||||
Kích thước | mm | 710*810*990 | 855*775*1095 | 980*860*1525 | 1585*850*1525 | 2000*1005*1865 | 2010*1165*2025 | |||
Kích thước đóng hộp | mm | 840*840*1160 | 910*910*1260 | 1070*950*1730 | 1690*940*1750 | 2100*1050*2040 | 2100*1200*2130 | |||
Khối lượng | kg | 105 | 140 | 200 | 270 | 400 | 450 | 480 | 650 | 750 |
Dải nhiệt hoạt động | Nhiệt độ ngoài trời(DB/WB) = 7℃/6℃, Nhiệt độ nước(đầu vào/đầu ra) = 40℃/45℃. |
Máy nước nóng Heatpump - công nghệ Úc