Model | ASY-030FHCI | ASY-040FHCI | ASY-050FHCI | ASY-070FHCI | ASY-080FHCI | ASY-100FHCI | |
Công suất nhiệt | kW | 9.2 | 12.7 | 15.5 | 22.0 | 25.0 | 31.0 |
Diện tích phù hợp | m2 | 50~60 | 70~85 | 90~105 | 110~140 | 150~180 | 190~230 |
Nguồn điện | 220V/1N/50Hz | 220V/1N/50Hz | 380V/3N/ 50Hz | ||||
Nguồn điện đầu vào | kW | 2.7 | 3.7 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 9.0 |
Cường độ dòng điện | A | 13.0 | 17.2 | 20.5 | 30.0 | 34.0 | 16.0 |
Số máy nén | Scroll*1 | Scroll*2 | Scroll*2 | Scroll*2 | Scroll*2 | Scroll*2 | |
Loại máy nén | Sanyo | ||||||
Loại bướm gas | Electronic expansion valve (EEV) | ||||||
Loại quạt | Low noise high efficiency axial type | ||||||
Hướng quạt | Ngang | Ngang | Ngang | Ngang | Ngang | Ngang | |
Số lượng quạt | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Nguồn điện đầu vào quạt | W | 90 | 40*2 | 40*2 | 90*2 | 90*2 | 40*4 |
Tốc độ quạt | RPM | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Evaporator fin type | Nhôm ưa nước | ||||||
Evaporator tube type | Innergroove tube | ||||||
Dàn trao đổi nhiệt | High efficiency tube in tube & plate heat exchanger | ||||||
Số lượng dàn trao đổi nhiệt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Điều khiển | Màn hình LCD thông minh | ||||||
Dải nhiệt hoạt động | ℃ | (-15℃~+45℃) | |||||
Loại Gas | R417A | ||||||
Bảo vệ áp suất thấp | Yes | ||||||
Bảo vệ áp suất cao | Yes | ||||||
Tự động phá băng | Yes | ||||||
Bảo vệ quá tải | Yes | ||||||
Độ ồn | dB(A) | 55 | 55 | 58 | 63 | 68 | 68 |
Kích thước ống nước | mm | Rc1(DN25) | Rc1-1/2(DN40) | ||||
Lưu lượng nước | m3/h | 1.4 | 1.5 | 2.4 | 3.3 | 3.8 | 4.6 |
Vỏ | Thép sơn tĩnh điện | ||||||
Kích thước đóng gói | mm | 1010*315*715 | 830*310*1290 | 845*315*665*2 | 1010*315*715*2 | 830*310*1290*2 | 930*390*1280*2 |
Khối lượng đóng gói | kg | 68 | 79 | 96*2 | 68*2 | 79*2 | 96*2 |
Kích thước máy | mm | 560*375*660 | 800*375*760 | ||||
Khối lượng | kg | 37 | 44 | 48 | 70 | 86 | 92 |
Dải nhiệt hoạt động | Nhiệt độ ngoài trời(DB/WB) = 7℃/6℃, Nhiệt độ nước(đầu vào/đầu ra) = 40℃/45℃. |
Máy nước nóng Heatpump - công nghệ Úc